Leader Remuneration
Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾2022ÄêÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2022Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2021Äê-2023Äê | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë | ||||||
Öܾüƽ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2022.03-2022.12 | 57.83 | 8.82 | ||||
Ф·¢Ðû | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2022.01-2022.12 | 62.45 | 10.50 | ||||
´÷Èý¶ð | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 11.12 | ||||
½ÐÛ±ê | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.04-2022.12 | 46.32 | 7.89 | ||||
´Ô¾¢ËÉ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾µ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.07-2022.12 | 30.88 | 5.44 | ||||
ÈÎÇ廪 | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ô×ܾÀí | 2022.01-2022.09 | 52.04 | 7.68 | ||||
׿»ùÖñ | ÔÊ¡¼Íί¼àίפʮ´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2022.01-2022.12 | 61.76 | 10.50 | ||||
Ñî¾ü | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢¸±×ܾÀí | 2022.01-2022.03 | 15.61 | 2.50 | ||||
ÍõÊÀÖÒ | Ê®´óµç×ÓÓÎϷƽ̨ÍøÕ¾Ôµ³Î¯Î¯Ô±¡¢×ܾÀíÖúÀí | 2022.01-2022.10 | 51.47 | 9.13 |
µØµã£ºº£ÄÏÊ¡º£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù20-23Â¥
µç»°£º0898-36656666
´«Õ棺0898-36656666
Óʱࣺ570100
ÇíICP±¸08000093ºÅ-1
¾Ù±¨µç»°£º0898-36617688
Ðŷõص㣺º£ÄÏÊ¡º£¿ÚÊÐÃÀÀ¼Çø¹úÐË´óµÀ3ºÅ
3ºÅ»¥ÁªÍø½ðÈÚ´óÏÃC×ù21Â¥